Y 軸機(jī)械手臂全部可以動(dòng)作
対応軸:2軸 / 3軸
移動(dòng)范圍
機(jī)型名稱(chēng) | 尺寸(mm) | 最大搬運(yùn)重量 (kg) | 最高速度(mm/sec) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | Y軸 | Z軸 | X軸 | Y軸 | Z軸 | ||
850 | 350 | - | 15 | 1200 | 1200 | - | |
850 | 350 | 350 | 9 | 1200 | 1200 | 600 | |
850 | 350 | 350 | 8 | 1200 | 1200 | 1200 | |
850 | 350 | 350 | 9 | 1200 | 1200 | 600 | |
850 | 350 | 150 | ZS12 : 3 ZS6 : 5 | 1200 | 1200 | ZS12 : 1000 ZS6 : 500 | |
1250 | 550 | - | 20 | 1200 | 1200 | - | |
1250 | 550 | 350 | ZFL20 : 8 ZFL10 : 12 | 120 | 1200 | ZFL20 : 1200 ZFL10 : 600 | |
1250 | 550 | 350 | 12 | 1200 | 1200 | 600 | |
1250 | 650 | - | 30 | 1200 | 1200 | - | |
1250 | 650 | 550 | 18 | 1200 | 1200 | 300 |
聯(lián)系電話(huà)
微信掃一掃